Compulsory
MST-001 FOUNDATION IN MATHEMATICS AND STATISTICS
Block-1 Fundamentals of Mathematics-I | Block-2 Fundamentals of Mathematics-II | Block-3 Matrices, Determinants and Collection of Data | Block-4 Presentation of Data |
Block Introduction | Block Introduction | Block Introduction | Block Introduction |
Unit 1 | Unit 5 | Unit 9 | Unit 13 |
Unit 2 | Unit 6 | Unit 10 | Unit 14 |
Unit 3 | Unit 7 | Unit 11 | Unit 15 |
Unit 4 | Unit 8 | Unit 12 | Unit 16 |
MST-002 DESCRIPTIVE STATISTICS
Block-1 Analysis of Quantitative Data | Block-2 Correlation for Bivariate Data | Block-3 Regression and Multiple Correlation | Block-4 Theory of Attributes |
Block Introduction | Block Introduction | Block Introduction | Block Introduction |
Unit 1 | Unit 5 | Unit 9 | Unit 13 |
Unit 2 | Unit 6 | Unit 10 | Unit 14 |
Unit 3 | Unit 7 | Unit 11 | Unit 15 |
Unit 4 | Unit 8 | Unit 12 | Unit 16 |
MST-003 PROBABILITY THEORY
Block-1 Basic Concepts in Probability | Block-2 Random Variables and Expectation | Block-3 Discrete Probability Distributions | Block-4 Continuous Probability Distributions |
Unit 1 | Unit 5 | Unit 9 | Unit 13 |
Unit 2 | Unit 6 | Unit 10 | Unit 14 |
Unit 3 | Unit 7 | Unit 11 | Unit 15 |
Unit 4 | Unit 8 | Unit 12 | Unit 16 |
MST-004 STATISTICAL INFERENCE
Block-1 Sampling Distributions | Block-2 Estimation | Block-3 Testing of Hypothesis | Block-4 Non-Parametric Tests |
Unit 1 | Unit 5 | Unit 9 | Unit 13 |
Unit 2 | Unit 6 | Unit 10 | Unit 14 |
Unit 3 | Unit 7 | Unit 11 | Unit 15 |
Unit 4 | Unit 8 | Unit 12 | Unit 16 |
MST-005 STATISTICAL TECHNIQUES
Block-1 Sampling Designs | Block-2 Analysis of Variance | Block-3 Design of Experiments | Block-4 Random Number Generation and Simulation Techniques |
Unit 1 | Unit 5 | Unit 9 | Unit 13 |
Unit 2 | Unit 6 | Unit 10 | Unit 14 |
Unit 3 | Unit 7 | Unit 11 | Unit 15 |
Unit 4 | Unit 8 | Unit 12 | Unit 16 |
MSTL-001 BASIC STATISTICS LAB
Part A – Representation of Data | Part B – Descriptive Statistics | Part C – Statistical Inference | Part D – Analysis of Variance and Design of Experiments |
Session-1 Part-I Introduction to MS Excel 2007 | Session-6 Measures of Central Tendency | Session-9 One Sample Tests | Session-11 Analysis of Variance |
Session-1 Part-II Introduction to MS Excel 2007 | Session-7 Measures of Dispersion Moments, Skewness and Kurtosis | Session-10 Two Sample Tests | Session-12 Design of Experiments |
Session-2 Classification and Tabulation of Data | Session-8 Correlation Analysis | – | – |
Session-3 Diagrammatic Presentation of Data | – | – | – |
Session-4 Graphical Presentation of Data | – | – | – |
Session-5 Graphical Presentation of Time Series Data | – | – | – |
Optional & To be taken Together
MSTE-001 INDUSTRIAL STATISTICS-I
Block-1 Process Control | Block-2 Product Control | Block-3 Decision and Game Theory | Block-4 Reliability Theory |
Unit 1 | Unit 5 | Unit 9 | Unit 13 |
Unit 2 | Unit 6 | Unit 10 | Unit 14 |
Unit 3 | Unit 7 | Unit 11 | Unit 15 |
Unit 4 | Unit 8 | Unit 12 | Unit 16 |
MSTE-002 INDUSTRIAL STATISTICS-II
Block-1 Optimisation Techniques-I | Block-2 Optimisation Techniques-II | Block-3 Regression Modelling | Block-4 Time Series Modelling |
Unit 1 | Unit 5 | Unit 9 | Unit 13 |
Unit 2 | Unit 6 | Unit 10 | Unit 14 |
Unit 3 | Unit 7 | Unit 11 | Unit 15 |
Unit 4 | Unit 8 | Unit 12 | Unit 16 |
MSTL-002 INDUSTRIAL STATISTICS LAB
Part A – Control Charts for Variables | Part B – Control Charts for Attributes | Part C – Regression Modeling | Part D – Time Series Modeling |
Session-1 | Session-6 | Session-11 | Session-15 |
Session-2 | Session-7 | Session-12 | Session-16 |
Session-3 | Session-8 | Session-13 | Session-17 |
Session-4 | Session-9 | Session-14 | – |
Session-5 | Session-10 | – | – |