BPVI-041 Introduction to Fish, Processing, Packaging and Value Addition
BPVI-042 MINCE AND MINCE BASED PRODUCTS
Block-1 Fish Mince | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
Block-2 Surimi | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
Practical Manual | Experiment1 | Experiment2 | Experiment3 | Experiment4 |
Experiment5 | Experiment6 | Experiment7 | Experiment8 |
BPVI-043 Coated Products
BPVI-044 FISH BY-PRODUCTS AND WASTE UTILIZATION
Block-1 Fish Meal and Oil | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 |
Block-2 Other By-Products | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 |
Block-3 Other Speciality Products | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 |
Block-4 Waste Utilization | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 |
Practical Manual | Experiment 1 | Experiment 2 | Experiment 3 | Experiment 4 | Experiment 5 |
Experiment 6 | Experiment 7 | Experiment 8 | Experiment 9 | Experiment 10 | |
Experiment 11 | Experiment 12 | Experiment 13 | Experiment 14 | Experiment 15 | |
Experiment 16 | Experiment 17 | Experiment 18 | Experiment 19 | Experiment 20 | – |
BPVI-045 QUALITY ASSURANCE
Block-1 Criteria for Food Safety and Quality | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 |
Block-2 National and International Standards | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 |
Block-3 Methods of Quality Assurance | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 |
Block-4 Quality Evaluation | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 | Unit 5 |
Practical Manual | Experiment 1 | Experiment 2 | Experiment 3 | Experiment 4 | Experiment 4 |
Experiment 5 | Experiment 6 | Experiment 7 | Experiment 8 | – |
BPV-046 MARKETING AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
Block-1 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
Block-2 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
Block-3 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
Block-4 | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |